Municipio | Población (2018) | Municipio | Población (2018) |
---|---|---|---|
Arnes | 479 | Batea | 1967 |
Bot | 668 | Caseras (Caseres) | 273 |
Corbera de Ebro (Corbera d’Ebre) | 1130 | La Fatarella | 1056 |
Gandesa | 3117 | Horta de San Juan (Horta de Sant Joan) | 1259 |
Pinell de Bray (El Pinell de Brai) | 1113 | Puebla de Masaluca (La Pobla de Massaluca) | 372 |
Prat de Compte (Prat de Comte) | 170 | Villalba de los Arcos (Vilalba dels Arcs) | 706 |
Carpinteria |
Fontaneria |
Lacados |
Pintura |
Albañilería |
Baños |
Cocinas |
Carpintería de aluminio |
;